|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Frigorifero orientale dritto | Qty della porta: | 2 grande piccole 4 o della porta porte |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Condizione del pavimento | Raffreddamento: | Raffreddamento arieggiato o statico |
| Temperatura: | 2-8 grado; grado -18 - -22 | Materiale: | S/steel |
| Evidenziare: | contenitori per esposizione refrigerati annuncio pubblicitario,congelatore di frigorifero commerciale |
||
Regolatore di Digital Commercial Refrigeration Equipment 4 piedi di servizio ristoro di refrigerazione
Caratteristiche:
- Questo uso orientale dritto Embraco Aspera del frigorifero o il compressore che sono importati, compressore di KK di alta qualità è la garanzia per il raffreddamento potente.
- Tutto il rame è più spesso del normale.
- Il più alta e progettazione più profonda portare la più grande capacità all'utente, può immagazzinare più alimento.
- Regolatore del microcomputer.
- Porta di chiusura automatica con la forte molla.
- Struttura di porta con il cavo del riscaldamento per evitare la condensazione dell'acqua sulla porta
- Micro commutatore sulla struttura di porta, fermerà il funzionamento del fan quando apre la porta, può fare diminuire la riduzione dell'aria fredda.
FACOLTATIVO:
- Macchine per colata continua
- Ventilated che si raffredda o che si raffredda statico
- Maniglia di S/steel o maniglia di plastica
Specifiche:
Raffreddamento Ventilated
| Modello | VF1.0L2-CHL | VF1.0L2-FHL | VF1.0L4-CHL | VF1.0L4-FHL |
| Dimensione | 1215X800X1950 | 1215X800X1950 | 1215X800X1950 | 1215X800X1950 |
| Capacità | 917L | 917L | 917L | 917L |
| Refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Potere | 450W | 710W | 450W | 710W |
| Temperatura | -2/+8 | -6/-20 | -2/+8 | -6/-20 |
| Porta | 2 grande | 2 grande | Metà 4 | Metà 4 |
Raffreddamento statico
| Modello | VZ1.0L2-CHL | VZ1.0L2-FHL | VZ1.0L4-CHL | VZ1.0L4-FHL | VZ1.0L4-HMHL |
| Dimensione | 1215X750X1950 | 1215X750X1950 | 1215X750X1950 | 1215X750X1950 | 1215X750X1950 |
| Capacità | 917L | 917L | 917L | 917L | 907L |
| Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Potere | 280W | 470W | 280W | 470W | 500 W |
| Temperatura | -2/+8 | -6/-18 | -2/+8 | -6/-18 | -2/+8, - 6/-18 |
| Porta | 2 grande | 2 grande | Metà 4 | Metà 4 | Metà 4 |
I piedi possono essere sostituiti dalle ruote sotto, con braker o senza braker.
![]()
![]()
Fan di alta qualità
Persona di contatto: Ms. Harriet
Telefono: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711