![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Vetrina quadrata del dolce | Compressore: | SECOP (Danfoss) |
---|---|---|---|
Termostato: | Dixell | Luce: | LED |
Vetro anteriore: | Antinebbia per tipo chiuso | Base: | Specchi/acciaio |
Tipo: | Isolato | modello: | FGSR660LS FGSR1000LS FGSR1200LS FGSR1500LS FGSR1800LS FGSR2000LS |
Evidenziare: | armadietti di esposizione dell'alimento,contenitore per esposizione dell'alimento |
Frigorifero anti- dell'esposizione del dolce del quadrato della nebbia, armadietti di esposizione dell'alimento con le luci del LED
Caratteristiche:
1. Refrigerazione libera di CFC, rispettosa dell'ambiente
2. Compressore di SECOP (Danfoss).
3. Effetto di visualizzazione economizzatore d'energia e piacevole interno della luce del LED.
4. regolatore di Digital Dixell, funzionamento preciso.
5. Scaffale regolabile.
6. Progettazione abbattuta, nessuna colla, buon e sano per alimento.
Versione di base:
- 220V/50Hz
- Base dello specchio s/steel
- 3 scaffali
- Singola luce del LED
- Il vetro di Fron si è chiuso: Vetro anteriore con la funzione antinebbia
- Il vetro anteriore può essere aperto: vetro anteriore senza funzione antinebbia
- Vetro laterale senza funzione antinebbia
- Gomma staccabile
Opzione:
- 220V/60Hz/1PH
- 110V60Hz
- Base nera o dorata di s/steel
- Doppia luce del LED
- Vetro laterale con basso-e
- condensatore di Libero pulizia
Specifiche:
Il vetro anteriore si è chiuso
Modello | Temperatura | Dimensione (millimetri) | Potere (chilowatt) | Refrigerante | Capacità (L) | Scaffali |
FGSR660LS | 2-8℃ | 660x740x1360 | 0,52 | R134a | 260 | 3 |
FGSR1000LS | 2-8℃ | 1000x740x1360 | 0,66 | R134a | 390 | 3 |
FGSR1200LS | 2-8℃ | 1200x740x1360 | 0,75 | R134a | 470 | 3 |
FGSR1500LS | 2-8℃ | 1500x740x1360 | 1,05 | R404A | 580 | 3 |
FGSR1800LS | 2-8℃ | 1800x740x1360 | 1,22 | R404A | 700 | 3 |
FGSR2000LS | 2-8℃ | 2000x740x1360 | 1,44 | R404A | 780 | 3 |
Il vetro anteriore può essere aperto, fondo con la scatola leggera
Modello | Temperatura | Dimensione (millimetri) | Potere (chilowatt) | Refrigerante | Capacità (L) | Scaffali |
FGSR1000LS-S | 4-8℃ | 1000x740x1360 | 2,05 | R134a | 220 | 3 |
FGSR1200LS-S | 4-8℃ | 1200x740x1360 | 2,1 | R404A | 430 | 3 |
FGSR1500LS-S | 4-8℃ | 1500x740x1360 | 2,35 | R404A | 540 | 3 |
FGSR1800LS-S | 4-8℃ | 1800x740x1360 | 2,41 | R404A | 660 | 3 |
FGSR2000LS-S | 4-8℃ | 2000x740x1360 | 2,5 | R404A | 740 | 3 |
Foto dettagliate:
Vista laterale:
Scaffale di vetro trasparente:
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8615057109826