![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Erogatore freddo della bevanda | Capacità: | 12L/tank, 18L/tank, 20L/tank, 50L/tank |
---|---|---|---|
Refrigerante di raffreddamento: | R134a | Tipo: | Piano d'appoggio |
modello: | LSJ, LSP | Carro armato: | carro armato 1 o 2 o 3 |
Evidenziare: | contenitori per esposizione refrigerati commerciali,refrigerazione commerciale della cucina |
spruzzo dell'attrezzatura di refrigerazione 12L/tipo commerciali erogatore commerciale del pedale della bevanda
Caratteristiche
- Il pannello è fatto di acciaio inossidabile 304 che è pulizia di prima scelta e facile.
- Il compressore è derivato «da Wanbao» o «da Qianjiang» che sono il migliore produttore famoso e professionista del compressore in Cina
- L'evaporatore di rame rosso conduce l'aria fresca molto velocemente
- I nostri modelli sono molto completi da 12L a 50L.
- Forniamo la macchina di raffreddamento di funzione, macchina di funzione di riscaldamento ed entrambe combinazione di raffreddamento e di riscaldamento una. Tutti possono abbinare con la miscelazione e la funzione di spruzzatura.
- Rotazione magnetica
- Il carro armato è fatto del PC (policarbonato) meterial che è la flessibilità innocua, antiflaming e buona massima minima di termoresistenza.
- Siamo stati in questa linea per circa 10 anni; i nostri clienti sono oltre 20 paesi. Forniamo sempre la migliore dopo-vendita di servizio.
OPTINAL:
- Tipo del pedale o dello spruzzo;
- Carro armato caldo della bevanda;
Specifiche:
12L/tank
Modello | LSP-12X1 | LSP-12X2 | LSP-12X3 | LSJ-12X1 | LSJ-12X2 | LSJ-12X3 |
Dimensione | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Potere (chilowatt) | 0,24 | 0,39 | 0,45 | 0,24 | 0,39 | 0,45 |
Alimentazione elettrica | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
Capacità | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 |
Tipo | spruzzo | spruzzo | spruzzo | pedale | pedale | pedale |
18L/tank
Modello | LSP-18X1 | LSP-18X2 | LSP-18X3 | LSJ-18X1 | LSJ-18X2 | LSJ-18X3 |
Dimensione | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Potere (chilowatt) | 0,24 | 0,39 | 0,475 | 0,24 | 0,39 | 0,475 |
Alimentazione elettrica | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
Capacità | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 |
Tipo | spruzzo | spruzzo | spruzzo | pedale | pedale | pedale |
20L/tank
Modello | LSJ20Lx1 | LSJ20Lx2 |
Dimensione | 420x350x680 | 600x350x680 |
Refrigerante | R134a | R134a |
Potere (chilowatt) | 0,28 | 0,35 |
Alimentazione elettrica | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Capacità | 20Lx1 | 20Lx2 |
Tipo | pedale | pedale |
50L/tank
Modello | LSP50 | LSJ50 |
Dimensione | 520X520X730 | 520X520X730 |
Refrigerante | R134a | R134a |
Potere (chilowatt) | 0,33 | 0,33 |
Alimentazione elettrica | 220v/50hz | 220v/50hz |
Capacità | 50LX1 | 50LX1 |
Tipo | spruzzo | pedale |
Gruppo di raffreddamento
Tipo mescolantesi
Tipo di spruzzo
Rame
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8615057109826