![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Frigorifero dritto della cucina | Qty della porta: | 2 grande piccole 4 o della porta porte |
---|---|---|---|
Compressore: | Embraco | Termostato: | Carel |
Tipo: | Condizione del pavimento | Modello: | GN1400C2 GN1400F2 GN1400C4 GN1400F4 GN1400C2G GN1400F2G |
Temperatura: | 2-8 grado; grado -18 - -22 | Refrigerante: | R290, R134a, R404A |
Evidenziare: | contenitori per esposizione refrigerati annuncio pubblicitario,refrigerazione commerciale della cucina |
Il CE ha approvato l'attrezzatura di refrigerazione commerciale della cucina del congelatore commerciale di 2 porte
R290 disponibile
Caratteristiche:
* gas di raffreddamento di T404A o di R134a, CFC libero e rispettoso dell'ambiente
* spessore 70mm, enery-risparmio della schiuma dell'isolamento
* compressore di Embraco Aspera; Regolatore di Carel
* porta di chiusura automatica; Porta con l'armadio
* dimensione a resina epossidica aspirabile GN2/1 degli scaffali dell'alimento
* piedi regolabili di S/steel
* l'auto disgela e l'acqua automatica di scarico
* scaffale variabile, cerniera della molla, cavo di riscaldamento per impedire condensazione
* per le porte di vetro più fredde con LOW-E
* per le porte di vetro del congelatore con il film del riscaldamento
FACOLTATIVO:
* macchine per colata continua
* luci interne
* scaffali dell'alimento di S/steel
* R290
Specifiche:
grande porta solida 2:
Modello | GN1400C2 | GN1400F2 | GN1400C2-T | GN1400F2-T |
Dimensione | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 |
Dimensione interna | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 |
Refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
Potere (chilowatt) | 0,6 | 0,82 | 0,65 | 0,95 |
Temperatura | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
Porta | 2 solidi | 2 solidi | 2 solidi | 2 solidi |
Clima | Temperato | Temperato | Tropicalizzato | Tropicalizzato |
grande porta di vetro 2:
Modello | GN1400C2G | GN1400F2G | GN1400C2G-T | GN1400F2G-T |
Dimensione | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 |
Dimensione interna | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 |
Refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
Potere (chilowatt) | 0,65 | 0,95 | 0,7 | 1,3 |
Temperatura | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
Porta | 2 vetri | 2 vetri | 2 vetri | 2 vetri |
Clima | Temperato | Temperato | Tropicalizzato | Tropicalizzato |
4 piccole porte solide:
Modello | GN1400C4 | GN1400F4 | GN1400C4-T | GN1400F4-T |
Dimensione | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 |
Dimensione interna | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 |
Refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
Potere (chilowatt) | 0,6 | 0,82 | 0,65 | 0,95 |
Temperatura | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
Porta | 4 solidi | 4 solidi | 4 solidi | 4 solidi |
Clima | Temperato | Temperato | Tropicalizzato | Tropicalizzato |
4 piccole porte di vetro:
Modello | GN1400C4G | GN1400F4G | GN1400C4G-T | GN1400F4G-T |
Dimensione | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 |
Dimensione interna | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 |
Refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
Potere (chilowatt) | 0,65 | 0,95 | 0,7 | 1,3 |
Temperatura | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
Porta | 4 vetri | 4 vetri | 4 vetri | 4 vetri |
Clima | Temperato | Temperato | Tropicalizzato | Tropicalizzato |
Foto dettagliate:
Fan di EBM
Il commutatore per controllare il fan, smette di funzionare quando apre la porta
Imballaggio:
Compressore di Embraco, FATTO in SLOVACCHIA
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8615057109826