![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | lavandino commerciale di lavaggio della mano,Tabella di lavoro di acciaio inossidabile |
---|
Tabella della preparazione del ristorante con il lavandino Tabella del lavandino di acciaio inossidabile di 1/2/3 lavandini
Dettaglio rapido:
tavola del lavandino di acciaio inossidabile
La posizione della ciotola è facoltativa: dal giusto mezzo o dalla parte di sinistra
La quantità della ciotola è facoltativa: 1, 2, o 3
La gamba quadrata o la gamba rotonda è facoltativa
L'altezza di Blacksplash è facoltativa.
Undershelf è facoltativo essere scaffale del cavo dello scaffale del piatto.
La dimensione del lavandino è facoltativa essere 450x450x280mm, 500x500x300mm, o 750x500x350mm
Specifiche:
Dimensione del lavandino: 450x450x280mm o 500x500x300mm
Modello | SizeAxSizeBxSizeC | Graduato | SizeE | SizeF | SizeG | SizeH | Ciotola |
PST700-900-1 | 900x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 1 |
PST700-1200-1 | 1200x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 1 |
PST700-1200-2 | 1200x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 2 |
PST700-1500-1 | 1500x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 1 |
PST700-1500-2 | 1500x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 2 |
PST700-1800-1 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 1 |
PST700-1800-2 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 2 |
PST700-1800-3 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 3 |
PST700-2100-1 | 2100x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 1 |
PST700-2100-2 | 2100x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 2 |
PST700-2100-3 | 2100x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 |
3 |
Tavola del lavandino di lavaggio del vaso (dimensione del lavandino: 750x500x350mm)
Modello | SizeAxSizeBxSizeC | Graduato | SizeE | SizeF | SizeG | SizeH | Ciotola |
DST700-900-1 | 900x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 1 |
DST700-1200-1 | 1200x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 1 |
DST700-1500-1 | 1500x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 1 |
DST700-1800-1 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 1 |
DST700-1800-2 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 2 |
DST700-2100-2 | 2100x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 2 |
DST700-2400-2 | 2400x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diametro: 38 | 50 | 2 |
L'altro disegno:
Persona di contatto: Ms. Harriet
Telefono: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711