|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | lavandino commerciale di lavaggio della mano,scaffali della cucina di acciaio inossidabile |
---|
Attrezzatura della cucina di acciaio inossidabile 201, GN Pan Stainless Steel Gastronorm Pan
Dettaglio rapido:
Materiale: l'acciaio inossidabile 201, 304 è facoltativo
Tipo: Di tipo europeo
È perforato facoltativo
Può venire con il coperchio
Specificazione:
Modello | Dimensione | Modello | Dimensione |
2/1x20 | 650x530x20 | 1/1x200 | 530x325x200 |
2/1x40 | 650x530x40 | 1/2x20 | 325x265x20 |
2/1x65 | 650x530x65 | 1/2x40 | 325x265x40 |
2/1x100 | 650x530x100 | 1/2x55 | 325x265x55 |
2/1x150 | 650x530x150 | 1/2x65 | 325x265x65 |
2/1x200 | 650x530x200 | 1/2x100 | 325x265x100 |
1/1x20 | 530x325x20 | 1/2x150 | 325x265x150 |
1/1x27 | 530x325x27 | 1/2x200 | 325x265x200 |
1/1x40 | 530x325x40 | 2/3x20 | 354x325x20 |
1/1x55 | 530x325x55 | 2/3x40 | 354x325x40 |
1/1x65 | 530x325x65 | 2/3x65 | 354x325x65 |
1/1x100 | 530x325x100 | 2/3x100 | 354x325x100 |
1/1x150 | 530x325x150 | 2/3x150 | 354x325x150 |
Modello | Dimensione | Modello | Dimensione |
2/3x200 | 354x325x200 | 1/4x20 | 265x162x20 |
1/3x20 | 325x176x20 | 1/4x40 | 265x162x40 |
1/3x40 | 325x176x40 | 1/4x55 | 265x162x55 |
1/3x55 | 325x176x55 | 1/4x65 | 265x162x65 |
1/3x65 | 325x176x65 | 1/4x100 | 265x162x100 |
1/3x100 | 325x176x100 | 1/4x150 | 265x162x150 |
1/3x150 | 325x176x150 | 1/4x200 | 265x162x200 |
1/3x200 | 325x176x200 | 1/6x65 | 176x162x65 |
2/4x40 | 530x162x40 | 1/6x100 | 176x162x100 |
2/4x65 | 530x162x65 | 1/6x150 | 176x162x150 |
2/4x100 | 530x162x100 | 1/9x65 | 176x108x65 |
2/4x150 | 530x162x150 | 1/9x100 | 176x108x100 |
Modello | Dimensione | Modello | Dimensione | Modello | Dimensione |
2/1x20 | 650x530x20 | 1/1x65 | 530x325x65 | 1/2x200 | 325x265x200 |
2/1x40 | 650x530x40 | 1/1x100 | 530x325x100 | 2/3x20 | 354x325x20 |
2/1x65 | 650x530x65 | 1/1x150 | 530x325x150 | 2/3x40 | 354x325x40 |
2/1x100 | 650x530x100 | 1/1x200 | 530x325x200 | 2/3x65 | 354x325x65 |
2/1x150 | 650x530x150 | 1/2x20 | 325x265x20 | 2/3x100 | 354x325x100 |
2/1x200 | 650x530x200 | 1/2x40 | 325x265x40 | 2/3x150 | 354x325x150 |
1/1x20 | 530x325x20 | 1/2x55 | 325x265x55 | 2/3x200 | 354x325x200 |
1/1x27 | 530x325x27 | 1/2x65 | 325x265x65 | 1/3x65 | 325x176x65 |
1/1x40 | 530x325x40 | 1/2x100 | 325x265x100 | 1/3x100 | 325x176x100 |
1/1x55 | 530x325x55 | 1/2x150 | 325x265x150 | 1/3x150 | 325x176x150 |
Modello | Dimensione | Modello | Dimensione |
1/1 di coperchio | 520x325 | 1/1 di scanalatura del coperchio | 520x325 |
coperchio di 1/2 | 325x265 | scanalatura del coperchio di 1/2 | 325x265 |
1/3 di coperchio | 325x175 | 1/3 di scanalatura del coperchio | 325x175 |
2/3 di coperchio | 345x325 | 2/3 di scanalatura del coperchio | 345x325 |
1/4 di coperchio | 265x165 | 1/4 di scanalatura del coperchio | 265x165 |
2/4 di coperchio | 530x165 | 2/4 di scanalatura del coperchio | 530x165 |
1/6 di coperchio | 175x165 | 1/6 di scanalatura del coperchio | 175x165 |
1/9 di coperchio | 175x110 | 1/9 di scanalatura del coperchio | 175x110 |
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8615057109826