|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Tostapane | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Uso: | pane | Tipo: | Piano d'appoggio |
| modello: | 4ATS-A, 6ATS-A, AT-360B, AT-370B, TT-150, TT-300, TT-450 | Fonte di potere: | 220V elettrico |
| Evidenziare: | Attrezzatura di cottura commerciale,vassoio di riscaldamento elettrico |
||
Tipo elettrico del trasportatore del tostapane del pane di acciaio inossidabile dello spazio per il ristorante
Caratteristiche
Il tostapane è uno della nostra attrezzatura della cucina, è stato progettato come un utile, risparmio-spazio, apparecchio per la cottura dei cibi veloce per resturant.
Il tostapane ha attenersi a cucinare l'idea che la parte è stata provata come sotto.
1. Aspetto attraente
il tostapane interamente ha fatto di acciaio inossidabile per tenere la forma sguardo elegante e buon.
2. Materiale di Seletive
Tutto il materiale di acciaio inossidabile intorno a qualsiasi angolo, manopola resistente ad alta temperatura e commutatore.
3. Pacchetto sicuro
Ogni macchina che imballa in cartone
TT-150, TT-300, TT-450
1. La velocità del nastro trasportatore è controllata intellettuale per controllare esattamente il colore dei due lati del pane per il migliore gusto.
2. Disponga il pane sulla griglia guidante e quindi sarà consegnata nel tostapane, che è facile da usare e conveniente.
3. Le briciole saranno raccolte da un contenitore nell'ambito della griglia per renderla facile da pulire.
4. Il pane tostato può essere scaricato forma qualsiasi lato mentre volete, che è facile da usare e facile da operare.
Specifiche
| Modello | 4ATS-A | 6ATS-A |
| Tensione (V) | 220 | 220 |
| Potere (chilowatt) | 2,24 | 3,24 |
| Dimensione (millimetri) | 370x210x225 | 460x210x225 |
| qty della scanalatura (pc) | 4 | 6 |
| Modello | AT-360B | AT-370B |
| Tensione (V) | 220 | 220 |
| Potere (chilowatt) | 3 | 1,7 |
| Dimensione (millimetri) | 440x300x400 | 440x300x290 |
| strato | 2 | 1 |
| Opzione: del accendere destra | ||
| Modello | Tensione (V) | Potere (chilowatt) | capacità (pc/h) | Dimensione (millimetri) |
| TT-150 | 220 | 1,34 | 150-180 | 418x288x387 |
| TT-300 | 220 | 2,24 | 300-350 | 418x368x387 |
| TT-450 | 220 | 2,64 | 450-500 | 418x468x387 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8615057109826