|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Gamma 600 elettrica/friggitrice del gas | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Volume del carro armato: | 8L - 10L | Fonte di potere: | Eelc. 220V/gas |
| Modello no.: | JUS-TRC-1, JUS-TRC-2, JUS-TEF-1, JUS-TEF-2 | Tipo: | Piano d'appoggio |
| Evidenziare: | Cucina a gas del bruciatore,friggitrice del ristorante |
||
Linee di cottura di acciaio inossidabile, gas/friggitrice elettrica 8L commerciale - 10L per carro armato
Caratteristiche:
- Fatto di acciaio inossidabile di alta qualità, questo prodotto è resistente alla corrosione, inossidabile e permette la rimozione facile di cottura dei vapori.
- L'un piano di lavoro dell'imbutitura è duro, tenace e semplice.
- È inoltre liscio e piano in modo che non raccolga la sporcizia e possa completamente essere pulito.
- Con un tubo di riscaldamento efficiente e una progettazione conveniente, questo prodotto è economizzatore d'energia ed efficiente ed assicura la sicurezza e la convenienza.
- La regolazione di temperatura libera è disponibile.
- Gli utenti possono regolare la temperatura di cottura mentre vogliono incontrare i requipments della temperatura per la cottura differente
Specifiche:
Elec. Type
| Modello | JUS-TEF-1 | JUS-TEF-2 |
| Dimensione | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Volume del carro armato (L) | 8-10L | (8-10L) x2 |
| Tensione | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Potere (chilowatt) | 8,5 | 8.5x2 |
| Temperatura | 50-190℃ | 50-190℃ |
| Dimensione dello sbocco di drenaggio | R1/2» | R1/2» |
Tipo di gas
| Modello | JUS-TRC-1 | JUS-TRC-2 |
| Dimensione | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Volume del carro armato | 8-10L | 8-10L x 2 |
| GPL (kg/h) | 0,5 | 1 |
| NG (m.3 /h) | 0,6 | 1,2 |
| Potere (chilowatt) | 5,6 | 11,2 |
| Temperatura | 120-200℃ | 120-200℃ |
| dimensione dell'entrata del gas | R1/2» | R1/2» |
| Dimensione dello sbocco di drenaggio | R1/2» | R1/2» |
Tipo economico friggitrice elettrica
![]()
| Modello | OT-8+8 |
| Dimensione | 600x600x430 |
| Tensione | 220V |
| Potere (chilowatt) | 2.8+2.8 |
| * struttura di S/steel |
| * risparmio energetico |
| * progettazione compatta |
| * elemento riscaldante resistente |
| * con più protezione di temperatura |
Tipo economico - friggitrice del gas
![]()
| modello | SOT-8+8 |
| dimensione | 600x680x480 |
| Potere (BTU/hr) | 40400 |
| * struttura di S/steel |
| * valvola a bassa pressione regolabile |
| * con il dispositivo di failture della fiamma |
| * 2 commutatori |
| * 2 bruciatori |
Persona di contatto: Ms. Harriet
Telefono: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711