Sotto il contro Purple Hornrifero commerciale della bevanda Purple Hornrifero commerciale di 1/2/3 porte
armadietti di esposizione dell'alimento
,contenitore per esposizione freddo
Sotto il contro Purple Hornrifero commerciale della bevanda Purple Hornrifero commerciale di 1/2/3 porte
Caratteristiche:
1. Progettazione di lusso nera di aspetto, presentante il gusto di modo
2. Raffreddandosi dal compressore con il fan; Circolazione ad aria forzata, sistema di raffreddamento del fan, controllo digitale del termostato.
3. Refrigerante di raffreddamento di R134a, CFC libero, rispettoso dell'ambiente
4. Il fan ha assistito il sistema di raffreddamento, la refrigerazione veloce, la temperatura più anche
5. Gli scaffali rivestiti di plastica, possono registrare liberamente l'altezza, vestito per ottenere la dimensione differente della bevanda.
6. Sistema di drenaggio automatico di evaporazione, conveniente e pratico
7. Il comando digitale, può regolare esattamente la temperatura
8. Gabinetto esteriore della pittura frizionale, presentante eleganza
9. Con la serratura, la sicurezza e soddisfacente di porta
10. Consumo di energia basso
11. 220V/60Hz, 110V/60Hz è facoltativo per paese differente
Specifiche:
Corpo nero
| Codice del PC | 120051 | 120053 | 120055 | 120057 | 120059 |
| Modello | HK-BC-01 | HK-BC-02 | HK-BC-03 | HK-BC-02S | HK-BC-03S |
| Dimensione | 600x510x895 | 920x510x895 | 1335x510x895 | 920x510x895 | 1335x510x895 |
| Refrigerante | 115L | 201L | 303L | 201L | 303L |
| Potere (chilowatt) | 0,21 | 0,23 | 0,5 | 0,23 | 0,29 |
| Temperatura | 2-10℃ | 2-10℃ | 2-10℃ | 2-10℃ | 2-10℃ |
| Capacità | 115L | 201L | 303L | 201L | 303L |
| Peso netto | 50 | 63 | 95 | 65 | 100 |
| Scaffali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Porta | 1 che tira | 2 che tirano | 3 che tirano | 2 che fanno scorrere | 3 che fanno scorrere |
| Clima | Temperato | Temperato | Temperato | Temperato | Temperato |
Corpo di S/steel
| Codice del PC | 120051 | 120053 | 120055 |
| Modello | HK-BC-01B | HK-BC-02B | HK-BC-03B |
| Dimensione | 600x510x895 | 920x510x895 | 1335x510x895 |
| Refrigerante | 115L | 201L | 303L |
| Potere (chilowatt) | 0,21 | 0,23 | 0,5 |
| Temperatura | 2-10℃ | 2-10℃ | 2-10℃ |
| Capacità | 115L | 201L | 303L |
| Peso netto | 50 | 63 | 95 |
| Scaffali | 2 | 2 | 2 |
| Porta | 1 che tira | 2 che tirano | 3 che tirano |
| Clima | Temperato | Temperato | Temperato |
Foto dettagliate:
Durante l'imballaggio

Porta con l'armadio

Dentro il fan

Vista laterale

Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.