![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Refrigeratore aperto dell'isola | Compressore: | SECOP (Danfoss) |
---|---|---|---|
Termostato: | Dixell | Luce: | Bordo inferiore della luce del LED |
Tipo: | Cavalletto, sviluppato nel tipo | modello: | FGZX2.0C-1200LS - 2400LS; FGZX2.0C-1200LSF - 2100LSF |
Evidenziare: | apra il frigorifero dell'esposizione,apra il contenitore per esposizione refrigerato |
Refrigeratore aperto della nuova isola - con il bordo della luce del LED - profondità differente 1.0m/1.1m/1.2m - raffreddamento potente
Caratteristiche:
* 220-240V; 50/60Hz
* unità importata del condensatore, raffreddamento potente
* scaffale di acciaio inossidabile per esposizione
* lo scolo di disgelamento dell'acqua dal tubo direttamente o raccogliersi in serbatoio di acqua o l'evaporazione automatica è facoltativa
* opzione:
- Profondità 1000mm, 1100mm, 1200mm;
- s/steel o base di marmo;
- Bordo della luce del LED sullo scaffale inferiore
- La cima è aperta o la cima è con la porta di vetro di scivolamento.
Specifiche:
Modelli aperti superiori:
Modello | Dimensione (millimetri) | Refrigerante |
FGZX2.0C-1200LS | 1200x (1000/1100/1200) di x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-1500LS | 1500x (1000/1100/1200) di x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-1800LS | 1800x (1000/1100/1200) di x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-2100LS | 2100x (1000/1100/1200) di x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-2400LS | 2400x (1000/1100/1200) di x (700+190) | R404A |
Cima con i modelli dei portelli scorrevoli:
Modello | Dimensione (millimetri) | Refrigerante |
FGZX2.0C-1200LSF | 1200x (1000/1100/1200) di x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-1500LSF | 1500x (1000/1100/1200) di x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-1800LSF | 1800x (1000/1100/1200) di x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-2100LSF | 2100x (1000/1100/1200) di x (700+190) | R404A |
Manifestazione del negozio:
Persona di contatto: Lily
Telefono: +8615057109826